Dehradun to Outstation Rate List
S.No. | Destination | Swift Dzire [4+1] | Ertiga [6+1] | Innova [7+1] | Mahindra NEO [4+1] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehradun to Rishikesh Taxi | Rs. 2200/- | Rs. 3000/- | Rs. 4500/- | Rs. 3000/- | Call Now |
2 | Dehradun Airport Taxi | Rs. 1800/- | Rs. 2500/- | Rs. 3500/- | Rs. 2500/- | Call Now |
3 | Dehradun to Haridwar City Taxi | Rs. 2800/- | Rs. 3200/- | Rs. 4700/- | Rs. 3200/- | Call Now |
4 | Dehradun to Mussoorie Taxi | Rs. 2200/- | Rs. 3200/- | Rs. 4500/- | Rs. 3200/- | Call Now |
5 | Dehradun to Kanatal Taxi | Rs. 3500/- | Rs. 4500/- | Rs. 5500/- | Rs. 4500/- | Call Now |
6 | Dehradun to Dhanoulti Taxi | Rs. 3600/- | Rs. 4600/- | Rs. 5600/- | Rs. 4600/- | Call Now |
7 | Dehradun to Delhi Taxi | Rs. 4500/- | Rs. 6500/- | Rs. 10000/- | Rs. 65000/- | Call Now |
8 | Dehradun to Chandigarh Taxi | Rs. 4500/- | Rs. 6500/- | Rs. 10000/- | Rs. 65000/- | Call Now |
9 | Dehradun to Nainital Taxi | Rs. 7500/- | Rs. 8500/- | Rs. 10500/- | Rs. 85000/- | Call Now |
10 | Dehradun to Shimla Taxi | Rs. 10500/- | Rs. 15500/- | Rs. 20000/- | Rs. 155000/- | Call Now |
CHAR DHAM YATRA RATES
S.No. | Vehicle | Dehradun to Dehradun | Delhi to Delhi | |
---|---|---|---|---|
1 | Swift Dzire/Non-AC [4+1] | Rs. 45,000 (10 Days Minimum) | Rs. 55,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
2 | Ertiga/Non-AC [6+1] | Rs. 60,000 (10 Days Minimum) | Rs. 70,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
3 | Bolero NEO Non-AC [6+1] | Rs. 55,000 (10 Days Minimum) | Rs. 65,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
4 | Innova [6+1] | Rs. 60,000 (10 Days Minimum) | Rs. 70,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
4 | Innova Crysta [6+1] | Rs. 65,000 (10 Days Minimum) | Rs. 80,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
5 | Innova Crysta [7+1] | Rs. 70,000 (10 Days Minimum) | Rs. 90,000 (12 Days Minimum) | Call Now |
6 | 13 Non Push Back Tempo/Non-AC | Rs. 1,10000 (10 Days Minimum) | Rs. 1,30000 (12 Days Minimum) | Call Now |
7 | 12 Push Back Tempo/Non-AC | Rs. 1,00000 (10 Days Minimum) | Rs. 1,30000 (12 Days Minimum) | Call Now |